| Collectio-Id | Taxon wie geschrieben | Fundort wie geschrieben | Sammeldatum |
| 100029 | Acanthus mollis L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-07-24 |
| 100721 | Acer monspessulanum L. | Rheinprovinz: Moselgebirge. | 1862-06-00 |
| 100041 | Acer striatum Lam. | Kirchhof Feld 19.
Bl[ü]the 1/5.58. | 1858-07-10 |
| 100042 | Acer striatum Lam. | Kirchhof Feld 19. - 2 Bäume | 1858-05-01 |
| 100031 | Adhatoda palustris Nees. | A. m. Garten Same v. Berlin | 1868-10-10 |
| 100011 | Adonis flammea Jacq. | 1 Ex. hinter Euern, auf der Höhe nach Trierweiler | 1859-07-08 |
| 100010 | Adonis flammea Jacq. | Sobernheim Bockenau | 1860-06-06 |
| 100044 | Adoxa Moschatellina | Gartenfeld, Olewig | 1856-04-00 |
| 100045 | Adoxa Moschatellina L. | Anlagen I. | 1859-04-19 |
| 100142 | Aegopodium Podagraria L | Zäune unten am Petriberg. | 1857-06-28 |
| 100139 | Aegopodium Podagraria L. | Am Bach im Sirzenicher Wald. | 1856-07-15 |
| 100143 | Aegopodium podagraria L. | Bodenbach, am Eilaubache. | 1855-10-14 |
| 100140 | Aegopodium Podagraria L. | Euerner Wald. | 1859-07-08 |
| 100141 | Aegopodium Podagraria L. | Zäune xx. | 1856-06-17 |
| 100146 | Aethusa Cynapium L. | Felder xx. | 1859-06-18 |
| 100144 | Aethusa Cynapium L. | In den Aubergen, Martinsthor. | 1856-08-02 |
| 100145 | Aethusa Cynapium L. β pygmaea Koch. | Euern, Stoppelfelder x | 1862-07-31 |
| 100048 | Aizoon hispanicum L. | A. m. Garten Same v. Berlin 66. | 1867-10-15 |
| 100047 | Aizoon hispanicum L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-20 |
| 100065 | Alisma plantago L.
(b. lanceolata K) | Moselinsel b. St. Medard | 1856-07-26 |
| 100062 | Alisma plantago L. | Homburg. Pfalz. | 1860-07-04 |
| 100063 | Alisma plantago L. | Mattheis Jnsel, Wiese | 1865-07-13 |
| 100064 | Alisma plantago L. β. lanceolata Koch. | Moselufer, Pallien. | 1856-08-02 |
| 100730 | Alsine Jacquini Koch β, pubescens Koch | bei Ingelheim oberhalb Bingen a/Rhein | 1860-09-00 |
| 100073 | Alstroemeria pelegrina Lehm. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-10-19 |
| 100754 | Althaea hirsuta L | Flora: Trier [...] Kalksteinbrüche bei Igel | 1859-06-24 |
| 100098 | Amaranthus Blithum retroflexus (fl. Koch)
[Beistift:] Albersia Blithum. | Teplitz-Schoenau-Weg u. Schloßberg | 1855-09-06 |
| 100089 | Amaranthus blitum L. | Am Wege über die Burgmauer xx | 1856-08-21 |
| 100088 | Amaranthus blitum L. | Tawern [?] Stadtwege | 1858-07-12 |
| 100090 | Amaranthus blitum L. | Wege in d. Stadt | 1856-08-06 |
| 100087 | Amaranthus blitum L. γ nanus Moq.
(Form nana adpressus) | s.l. [Garten Bochkoltz?] | 1865-07-03 |
| 100093 | Amaranthus paniculatus α. Purpures Moq. | Anler. zur V. [?] | 1857-10-05 |
| 100094 | Amaranthus pendulus Schlch. | Heidelberg. bot. Garten | 1860-10-07 |
| 100100 | Amaranthus retroflexus L.
var. pigmaeus mihi | Budenheim. | 1860-10-16 |
| 100102 | Amaranthus retroflexus L. | A. u. Gütchen cultiviert 94 | 1858-09-01 |
| 100099 | Amaranthus retroflexus L. | Budenheim b. Mainz | 1860-09-11 |
| 100101 | Amaranthus retroflexus L. | Castel b. Mainz xx | 1860-09-10 |
| 100103 | Amaranthus sanguineus L
Moesler. [?] | Kirchhof. | 1865-07-24 |
| 100105 | Amaranthus spinosus L. | a. m. G. Same v. Berlin 74. | 1876-10-23 |
| 100104 | Amaranthus spinosus L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-05 |
| 100077 | Amarantus albus L. | Heidelberg bot. Garten. | 1860-10-07 |
| 100084 | Amarantus chlorostachys Willd. β glomeratus | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-23 |
| 100086 | Amarantus lividus L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-07 |
| 100091 | Amarantus oleraceus L. | bot. Garten Heidelberg. | 1860-10-07 |
| 100092 | Amarantus oleraceus L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-07 |
| 100080 | Amarantus patulus Bertol. | Heidelberg botan. Garten. | 1861-09-07 |
| 100082 | Amarantus sylvestris Desf. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-08-13 |
| 100081 | Amarantus sylvestris Desf. | Heidelberg bot. Garten. | 1860-10-05 |
| 100117 | Amaryllis undulata Jacq. | Heidelb. botan. Garten | 1861-10-21 |
| 100085 | Amblogyna polygonoides Rafin. | A. m. Garten, Same v. Berlin 68. | 1871-09-25 |
| 100148 | Ammi majus L. | bei Wien | 1860-00-00 |
| 100150 | Ammi majus L. | Heidelb. bot. Garten. | 1861-08-29 |
| 100147 | Ammi majus L. β Boeberi Hock | e Semine eductus | 1859-07-06 |
| 100153 | Anethum graveolens L. | a. u. Gütchen. | 1856-08-08 |
| 100152 | Anethum Sowa Rxbg. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-23 |
| 100156 | Angelica montana Schleich. | A. m. Garten
[2. Etiquette 742163:] Same v. Berlin 72. | 1873-07-02 |
| 100157 | Angelica silvestris L. | b. Wasserfall. | 1856-08-15 |
| 100159 | Angelica sylvestris L. | Bisten. | 1859-08-22 |
| 100158 | Angelica sylvestris L. | Burtscheid b. Aachen
[unleserlich:]
#auch hi##d Brade [?] als Aus##uss | 1857-09-23 |
| 100163 | Anthriscus cerefolium Hoffm. | A. u. Gütchen. | 1858-05-00 |
| 100167 | Anthriscus sylvestris Hoffm. | Wiesen, Gartenfeld xx. | 1856-06-02 |
| 100161 | Anthriscus vulgaris Pers. | Sobernheim. | 1860-05-10 |
| 100162 | Anthriscus vulgaris. Pers. | Sobernheim. | 1860-06-06 |
| 100169 | Apium graveolens L. | Salinen z. Dürkheim. | 1860-07-09 |
| 100170 | Apium graveolens L. | Salinen z. Dürkheim. | 1860-09-15 |
| 100155 | Archangelica officiinalis Hoffm. | A. m. Garten | 1873-06-14 |
| 100002 | Arrhenaterum elatius M & K β biaristatum mihi. | 31/5.61. Wiesen bei Heidelberg xxx.
(Rheindamm bei Mannheim, bei Ladenburg, Gebüsch in der Rheinpfalz xx.) | 1861-05-31 |
| 100004 | Arrhenaterum elatius M & K β. biaristatum mihi. | 13/6.59. Tholey, Gebüsch bei Schaumberg. | 1859-06-13 |
| 100001 | Arrhenaterum elatius M & K β. biaristatum mihi. | 15/6.61. Im Walde zw. Schifferstadt u. Iggelheim (Rheinpfalz) | 1861-06-15 |
| 100005 | Arrhenaterum elatius M & K. | 7/6.56. Wiesen. Gartenfeld xx. | 1856-06-07 |
| 100006 | Arrhenaterum elatius M. & K. var. β biaristatum Bochkoltz. | Auf Wiesen bei Heidelberg.
31. Mai 1861. | 1861-05-31 |
| 100003 | Arrhenaterum elatius. M & K. γ. biaristatum mihi. | 3/7.60. Homburg, Schloßberg.
Schöne W[Rest unleserlich].! | 1860-07-03 |
| 100034 | Arrhostoxylum formosum Nees
Ruellia formosa Ait. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-06 |
| 100765 | Aspidium lobatum Sw. | Trier. | 0000-00-00 |
| 100197 | Astrantia major L.
[durchgestrichen:] Astrantia intermedia | Aussig, b. Wannof [Vaňov] | 1855-10-09 |
| 100195 | Astrantia major L. | A. u. Gütchen. | 1856-07-23 |
| 100202 | Athamanta sicula L. | a. m. G. Same v. Berlin 72. | 1875-06-23 |
| 100766 | Avena fatua L β glabrata Garke | Trier. | 1862-07-24 |
| 100219 | Berula angustifolia Koch. | Bach oberh. Singhaus. Mit und unter Helosciadium nodiflorum. | 1856-09-03 |
| 100370 | Biasolettia tuberosa Koch. | A. m. Garten Same ex Herbar [wahrscheinlich von HEID 742440 bzw. 742441] | 1875-06-04 |
| 100741 | Biscutella laevigata L. subsp. subaphylla Mach.-Laur. | Nahe, Tranfsen [= Traisen] | 1863-05-11 |
| 100222 | Bowlesia tenera Spr. | a. m. Garten. Same v. Berlin 66. | 1867-08-27 |
| 100223 | Bowlesia tenera Spr. | a. m. Garten. Same v. Berlin 66. | 1867-10-09 |
| 100732 | Bromus patulus M. K. | Um Igel bei Trier | 1860-06-03 |
| 100208 | Bupleurum croceum Fzl. | Heidelb. botan. Garten | 1861-09-20 |
| 100211 | Bupleurum falcatum L.
Form brevifolium. | Langsur gegenüber. | 1863-06-23 |
| 100210 | Bupleurum falcatum L. | Zeltingen | 1856-08-27 |
| 100238 | Bupleurum longifolium L. | A. m. G. Same v. Linz 73. u Berlin 72. | 1875-06-22 |
| 100251 | Bupleurum rotundifolium L. | Äcker, Euern, in d. Höhe v. Zewen | 1856-09-06 |
| 100252 | Bupleurum rotundifolium L. | Äcker, Metzdorf. | 1857-06-22 |
| 100253 | Bupleurum rotundifolium L. | Herresthaler Flur | 1857-06-24 |
| 100250 | Bupleurum rotundifolium L. | hinter Wasserliesch. | 1862-07-03 |
| 100236 | Bupleurum subovatum Lk. ? | Heidelb. botan. Garten | 1861-09-12 |
| 100733 | Calepina Corvini Desv. | Aecker. Coblenz. | 1863-05-03 |
| 100722 | Carex hirta. L. β. fuscata mihi. | Bei Trier. | 1860-06-19 |
| 100228 | Carum Bulbocastanum ? Koch | Äcker zwischen Olewig + Kernscheid | 1856-06-26 |
| 100230 | Carum Bulbocastanum Koch | Äcker. | 1857-06-24 |
| 100229 | Carum Bulbocastanum Koch | Kokelsberg. [= Kockelsberg] | 1856-07-15 |
| 100268 | Caucalis daucoides L. | Busch a. Feld (Marterl) | 1857-06-06 |
| 100269 | Caucalis daucoides L. | Herresthaler Flur | 1857-06-24 |
| 100270 | Caucalis muricata Bisch. | Heidelb. bot. Garten. | 1861-09-23 |
| 100110 | Celosia argentea Moq. | Heidelb. bot. Garten. | 1861-08-17 |
| 100111 | Celosia cristata L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-08-17 |
| 100274 | Chaerophyllum aromaticum. L | Dresden, im Plauenschen Grunde
NB. in Bodenbach sem. + einige Blatt H. | 1855-10-27 |
| 100279 | Chaerophyllum aureum L. | Bei Bergheimer Mühle (Heidelberg) | 1861-07-24 |
| 100278 | Chaerophyllum aureum L. | Heidelb. botan. Garten | 1861-06-24 |
| 100276 | Chaerophyllum aureum L. | Pillnitz, im Ferdinandsgrunde | 1855-10-20 |
| 100280 | Chaerophyllum bulbosum L. | Monzingen-Sobernheim
In Weidengebüsch am Nahe Ufer.
(auch am Neckar bei Heidelberg häufig.) | 1860-07-14 |
| 100168 | Chaerophyllum silvestre (aut bulbosum)
Anthriscus sylvestris Hoffm. | Dresden, Villa d. Prinzen von Preußen bei Loschwitz a. Elbe. | 1855-10-23 |
| 100287 | Chaerophyllum temulum L. | Altthor. [?] | 1856-06-18 |
| 100285 | Chaerophyllum temulum L. | Römische Bäder. | 1856-08-06 |
| 100288 | Chaerophyllum temulum L. | Zäune xx. | 1859-06-09 |
| 100286 | Chaerophyllum temulum L. | [s.l.] | 1856-08-08 |
| 100275 | Chaerophyllum [durchgestrichen:] hirsutum? aureum
[nachgetragen:] aromaticum L. | Teplitz, Diakowa | 1855-09-20 |
| 100272 | Chaerophyllum [durchgestrichen:] ob umbr. x aureum [Ende Durchstreichung] (?)
[später ergänzt:] aromaticum L. | Bodenbach, am Eilaubache. | 1855-10-14 |
| 100772 | Chamagrostis minima. Borkh. Mibora verna. P.B. | Gaualgessheim in Rheinpreussen[?]. | 0000-05-06 |
| 100590 | Chrysosplenium alternifolium L | Ruwer Thal & Pfalzeler Wald an feuchten etwas schattigen Stellen | 1857-04-09 |
| 100589 | Chrysosplenium alternifolium L | Zwischen Wasserliesch & Tawern. | 1857-05-13 |
| 100588 | Chrysosplenium alternifolium L. | Tholey. Thälchen hinter Schaumberg. | 1857-04-16 |
| 100591 | Chrysosplenium alternifolium L. | U. d. Ruwer b. Casel. | 1857-04-03 |
| 100585 | Chrysosplenium oppositifolium L. | Bei Grüneberg. | 1856-05-00 |
| 100584 | Chrysosplenium oppositifolium L. | Cues nach Wehlen. | 1859-05-04 |
| 100586 | Chrysosplenium oppositifolium L. | In Schlucht bei Grüneberg. | 1859-04-28 |
| 100587 | Chrysosplenium oppositifolium L. | Karlsbusch. [bei Oberemmel?] | 1857-05-07 |
| 100292 | Cicuta virosa L. | Münchweiler, Nunkirchen. | 1858-08-08 |
| 100293 | Cicuta virosa L. | Weiher d. Deutschmühlen-Thales b. Saarbrücken | 1858-09-08 |
| 100432 | Cistus creticus L. | heidelb. botan. Garten. | 1861-05-16 |
| 100421 | Cistus hirsutus Lam. | A.m.G. Same v. Berlin 70. | 1873-07-10 |
| 100422 | Cistus hirsutus Lam. | A.m.Garten. Same v. Berlin 70. | 1873-06-22 |
| 100427 | Cistus incanus L. | A.m.Garten. Same v. Berlin 70. | 1872-06-26 |
| 100428 | Cistus incanus L. | A.m.Garten. Same v. Berlin 70. | 1873-06-22 |
| 100429 | Cistus incanus L. | A.m.Garten. Same v. Berlin 70. | 1872-06-14 |
| 100430 | Cistus incanus L. | A.m.Garten. Same v. Berlin 70. | 1873-07-10 |
| 100500 | Cleome pungens Willd. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-10-17 |
| 100499 | Cleome speciosa H. B. & Kth | A.m.G. Same von Ernst Benary | 1876-09-14 |
| 100497 | Cleome violacea L. | A.m.G. Same v. Berlin 76. | 1876-09-10 |
| 100498 | Cleome violacea L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-10-28 |
| 100496 | Clethra arborea Ait. | Heidelb.bot.Garten. | 1861-08-10 |
| 100295 | Cnidium apioides Spr. | a. m. Garten. Same v. Berlin 68. | 1869-07-06 |
| 100503 | Cobaea scandens Cav. | Gärtner Haack. Trier. | 1862-09-26 |
| 100504 | Commelina coelestis Willd. | A.m.G. Same v. E. Benary 74. | 1875-09-16 |
| 100505 | Commelina coelestis Willd. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-07-22 |
| 100297 | Conium maculatum L. | b. Oberemmel | 1858-07-01 |
| 100300 | Coriandrum sativum L. | Heidelb. botan. Garten | 1861-07-18 |
| 100298 | Coriandrum sativum L. | Oppau, Weg: Graben, 1 Ex. verwildert. Pfalz.
[http://www.openstreetmap.org/relation/455148] | 1860-09-13 |
| 100762 | Crassula rubens L. | Bei Trier. (Rheinpreussen). | 1859-06-26 |
| 100751 | Crepis pulchra L | Flora: Trier [...] im Sire Thal im Luxemburgischen 4 St. von Trier. | 1859-00-00 |
| 100304 | Cryptotaenia canadensis DC. | A. m. G. Same v. Berlin 72. | 1872-07-20 |
| 100303 | Cryptotaenia canadensis DC. | A. m. Gart. Same v. Berlin 72. | 1875-06-22 |
| 100000 | Cunninghamia Sinensis Rob. Br.
(Pinus lanceolata (?)) 1796 | China austr.
8/10.61. Heidelb. Botan Garten. | 1861-10-08 |
| 100398 | Cyclachaena xanthiifolia Fries. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-05 |
| 100032 | Cyrtanthera magnifica β minor N. ab E.
(syn: Iustitia carnea Hook.) | Heidelb. botan. Garten. | 1861-08-10 |
| 100726 | Cytisus Sagittalis Koch | Waldbökelheim bei Kreuznach an der Nahe. | 1862-05-24 |
| 100307 | Daucus Carota L. | Deimelberg. [bei Trier] | 1863-07-25 |
| 100306 | Daucus carota L. | Kreuzberg. | 1856-08-09 |
| 100308 | Daucus Carota L. Forma: acaulis, semuli elongati Ramuli [?]; deficiente caula radice egredientes. | Mariahof. [=Stadtteil von Trier] | 1866-07-09 |
| 100479 | Dentaria bulbifera | Marienbad. | 0000-00-00 |
| 100477 | Dentaria bulbifera L. | Prüm, Schalkenbusch. | 1858-06-12 |
| 100476 | Dentaria bulbifera L. | Trarbach | 1859-05-05 |
| 100312 | Didiscus caeruleus Hock. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-15 |
| 100313 | Dimetopia hirta Benth. | A. m. Garten. Same v. Berlin 67. | 1867-10-21 |
| 100739 | Diplotaxis viminea | Hochheim bei Mainz. | 1861-09-03 |
| 100756 | Diplotaxis viminea DC. | Hochheim b. Mainz. | 1861-09-03 |
| 100727 | Elatine Alsinastrum L. | In Sümpfen bei Trier. | 1860-10-23 |
| 100728 | Eragrostis megastachya Link. | Auf sandigen Feldern zu Schwetzingen. | 1861-08-26 |
| 100729 | Eragrostis poaeoides Beauv. | Sandfelder bei Mannheim, Relaishaus und Brühl. | 1861-08-26 |
| 100744 | Ervum ervilia | Trier | 1863-07-14 |
| 100745 | Ervum gracile DC. | Aecker auf Kalk bei Trier | 1862-08-13 |
| 100761 | Ervum gracile DC. | Aecker, Trier. Bisher nur auf Kalkboden begegnet. | 1862-08-13 |
| 100319 | Eryngium amethystinum L. | heidelberg bot. Garten. | 1860-09-29 |
| 100325 | Eryngium campestre L. | Budenheim [bei Mainz] | 1861-07-13 |
| 100740 | Erysimum crepidifolium Rchb. | Nahetal, von Bingen bis Schloß Böckelheim | 1860-05-07 |
| 100106 | Euxolus viridis Moquin.
[nachgetragen:] E. polygonoides Moquin | Heidelb. bot. Garten. | 1861-08-13 |
| 100107 | Euxolus viridis Moquin.
[nachgetragen:] E. polygonoides Moquin | Heidelberg. bot. Garten. | 1860-10-07 |
| 100338 | Falcaria Rivini Host.
Sium falcaria | Teplitz, Wege. Schloßberg [?]. | 1855-09-06 |
| 100339 | Falcaria Rivini Host. | Sire Thal. [= Sûre-Tal, bei Mertert?] | 1857-07-20 |
| 100771 | Festuca loliacea Huds. | Trier. | 1863-06-20 |
| 100770 | Festuca loliacea Huds. | Wiesen bei Tholey Rgbz. Trier. | 1859-06-13 |
| 100112 | Froelichia gracilis Moq. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-08-06 |
| 100113 | Froelichia gracilis Moquin | a. m. G. Same v. Berlin 74. | 1876-09-14 |
| 100118 | Galanthus nivalis. L | A. m. Garten. | 1857-03-03 |
| 100119 | Galanthus nivalis. L | A. m. Garten. | 1857-03-23 |
| 100405 | Galium Wirtgenii F.W. Schultz. | Wiesen im Nahe Thal. | 1863-06-20 |
| 100409 | Gentiana nana Wulf. | Alpen um Kals | 1859-00-00 |
| 100681 | Glechoma hederacea L β major Koch. | Wiesen, Sire=Thal. [= Syre-Tal bei Mertert] | 1862-05-21 |
| 100682 | Glechoma hederacea L. | Bei Sirzenicher Wald. | 1863-04-27 |
| 100683 | Glechoma hederacea L. | Zäune, Raine. | 1856-04-28 |
| 100685 | Glechoma hederacea L. γ villosa Koch. (?) | Neunkirchen, Neroth. | 1863-05-28 |
| 100684 | Glechoma hederacea L. var. villosa Koch. | Bei Arlon. | 1862-05-06 |
| 100115 | Gomphrena globosa L. | Heidelb. bot. Garten. | 1861-08-10 |
| 100116 | Gomphrena globosa L.var. carnea. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-08-31 |
| 100114 | Gomphrena globosa. L. | Kirchhof. | 1858-10-07 |
| 100469 | Helianthemum apenninum Willd | Gaualgesheim, Kalk. | 1863-05-09 |
| 100464 | Helianthemum aurantiacum | Gärtner Haack. Trier. | 1862-09-26 |
| 100459 | Helianthemum Fumana Mill. | Budenheim (Mainz) | 1861-07-12 |
| 100462 | Helianthemum fumana Mill. | Budenheim b. Mainz. | 1862-05-28 |
| 100461 | Helianthemum fumana Mill. | Budenheim. | 1862-05-28 |
| 100458 | Helianthemum Fumana Mill. | Eberstadt (Darmstadt) | 1861-07-11 |
| 100460 | Helianthemum Fumana Mill. | Kalkberge bei Kallstadt (Dürckheim) | 1860-07-09 |
| 100493 | Helianthemum ledifolium Willd. | A. m. Garten. Same v. Schlickum | 1865-10-26 |
| 100494 | Helianthemum niloticum Pers. | A. m. G. Same v. Berlin 71. | 1872-07-27 |
| 100468 | Helianthemum polifolium var. α oblongifolium Koch. | heidelberg.bot.Garten. | 1860-10-05 |
| 100491 | Helianthemum salicifolium Pers. | A. m. Garten. Same v. Berlin 67 | 1867-10-29 |
| 100471 | Helianthemum vulgare Gaertn. ε albiflorum Koch | Tholey, Schaumberg. | 1860-07-02 |
| 100470 | Helianthemum vulgare Gaertn. ε. albiflorum Koch. | Gaualgesheim, Berg. | 1860-06-15 |
| 100171 | Helosciadium nodiflorum Koch. | Bächelchen bei = Zum Gunde = . | 1873-08-29 |
| 100364 | Heracleum sibiricum L. | A. m. G. Same v. Linz 70.
als Her. setosum !!! | 1876-06-17 |
| 100366 | Heracleum Sphondylium L. | Waldwiese b. Matheiswald. | 1870-07-02 |
| 100365 | Heracleum, sphondylium L. | Teplitz, WeissKirchlitz [= Novosedlice] | 1855-09-12 |
| 100582 | Heuchera americana L. | A. m. Garten. Same v. Berlin 72. | 1873-06-12 |
| 100583 | Heuchera americana L. | A. m. Garten. Same v. Berlin 72. | 1873-06-14 |
| 100581 | Heuchera macrophylla Lodd. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-06-11 |
| 100372 | Hydrocotyle vulgaris L. | Greimerath. | 1859-08-19 |
| 100373 | Hydrocotyle vulgaris L. | Pansborn. [= Panzborn bei Greimerath] | 1858-07-08 |
| 100371 | Hydrocotyle vulgaris L. | Siegburger Sümpfe. | 1857-08-29 |
| 100510 | Hypochaeris glabra L. | Weisshaus n. Biwer xx. | 1862-08-15 |
| 100538 | Inula hirta L. | Gaualgesheimer Berg. | 1860-06-15 |
| 100539 | Inula hirta L. | Haardt Geb. b. Forst (Deidesheim) | 1860-07-11 |
| 100521 | Inula media M. B. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-07-06 |
| 100523 | Inula media. M. Bieb. | am Fuße des Gebirges bei Forst (Deidesheim) | 1860-07-08 |
| 100696 | Iris | Anlagen III. | 1858-05-26 |
| 100702 | Iris pumila L. | Barbeln [= Trier-St. Barbara], bey [?] Rossbach's Garten | 1858-05-06 |
| 100697 | Iris squalens L. | Anlage III. | 1858-05-26 |
| 100019 | Juniperus communis L | Euern [Euren] | 1856-05-04 |
| 100020 | Juniperus communis L | Wasserliescher Köpfchen | 1859-04-21 |
| 100038 | Justicia lanceolaria Roxb. | India orient.
[ex cult.] Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-12 |
| 100375 | Lagoecia cuminoides L. | Heidelberg. bot. Garten. | 1860-09-28 |
| 100384 | Laserpitium hispidum Bbst. | A. m. Garten. Same v. Berlin 67. | 1868-07-12 |
| 100390 | Laserpitium latifolium L.
[durchgestrichen:] Libanothis montana | Teplitz, Maibusch. | 1855-09-13 |
| 100389 | Laserpitium latifolium L. | Fels. Gebüsch im Pulvermühlthal [= Tal von Biewer nach Aach] | 1860-08-04 |
| 100406 | Lathyrus Aphara L. | Kalkboden [?] in Luxenburg | 1869-06-20 |
| 100734 | Lepidium graminifolium L. | Oestrich a. Rhein. Nassau. | 1860-09-09 |
| 100768 | Lepidium graminifolium L. | Oestrich a. Rhein. Nassau. | 1860-09-09 |
| 100123 | Leucojum vernum L. | A. u. Garten x a. u. Gütchen. | 1857-03-23 |
| 100763 | Luzula multiflora Lej. β. congesta Lej. | Gerolstein xx Eifel | 1863-05-25 |
| 100053 | Mesembryanthemum | Gärtner Haack. Trier. | 1867-08-15 |
| 100049 | Mesembryanthemum cordifolium L. | Wittus[?] ###pflanzen[?] | 1859-08-15 |
| 100050 | Mesembryanthemum formosum | Heidelb. botan. Garten. | 1861-10-08 |
| 100051 | Mesembryanthemum pyropaeum Haworth.
Syn. mes. tricolor W. — mes. tricolor Haw.
mes. pyrop. β. roseum DC. | [s.l.] | 0000-00-00 |
| 100052 | Mesembryanthemum tricolor DC. | Gärtner Haack. | 1867-08-05 |
| 100512 | Metabasis aethnensis DC. | Heidelberg. botan. Garten. | 1861-08-07 |
| 100736 | Nasturtium amphibio-sylvestre Wtgn. | Flußufer, in Weidengebüsch bei Trier | 1860-06-22 |
| 100737 | Nasturtium anceps De C. [var.] sylvestri-palustre Wirtgen. | Flußufer bei Trier. | 1860-06-00 |
| 100677 | Nepeta Cataria. L. | In Pellingen. | 1858-07-05 |
| 100676 | Nepeta Cataria. L. | Teplitz, Schloßberg | 1855-10-04 |
| 100678 | Nepeta Cataria. L. | Zewen. | 1857-08-01 |
| 100688 | Nepeta grandiflora Bbst. var. violacea hort. | heidelb. botan. Garten. | 1861-07-09 |
| 100689 | Nepeta grandiflora MB. | heidelb. bot. Garten. | 1861-06-28 |
| 100675 | Nepeta Sibthorpii Benth. | heidelberg bot. Garten. | 1861-10-04 |
| 100750 | Oenanthe peucedanifolia Poll | Flora: Trier [...] feuchte Wiesen | 1859-06-21 |
| 100759 | Ophrys Arachnites Reich. | sonnige Hügel bei Trier. | 1860-05-00 |
| 100735 | Orchis sambucina L. | Gaualgesheim. Rheinhessen. | 1860-05-05 |
| 100262 | Orlaya maritima Koch. | A. m. Garten Same v. Dr. Aschers. | 1865-08-22 |
| 100264 | Orlaya platicarpa Koch. | A. m. Garten. Same 1867 a. Gart u. v. Berlin 67. | 1869-07-24 |
| 100481 | Osmunda regalis L. | Auf u bei Kübler’s Wiese (Heidelberg) | 1861-06-04 |
| 100480 | Osmunda regalis. L. | Siegburger Sümpfe. | 1857-09-02 |
| 100445 | Oxalis acetosella L | Am Reiniger Wald. | 1858-05-06 |
| 100450 | Oxalis acetosella L. | Am Kockelsberg. | 1859-04-14 |
| 100449 | Oxalis Acetosella L. | [s.l.] | 1856-00-00 |
| 100444 | Oxalis acetosella L. β. rosea. | ebendaselbst. [ja, bitteschön, wo ist das denn?] | 1859-04-21 |
| 100443 | Oxalis acetosella L. var. sanguinea Weihe seu rosea mihi. | Bei Reinig. | 1861-04-15 |
| 100418 | Oxalis corniculata L | A. m. Garten. | 1868-09-08 |
| 100453 | Oxalis Deppei. LK. | heidelb. botan Garten | 1861-06-24 |
| 100439 | Oxalis esculenta Otto & Diet. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-06-24 |
| 100452 | Oxalis hirtella L. | heidelb. botan. Garten | 1861-10-28 |
| 100441 | Oxalis Lasiandra L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-06-24 |
| 100442 | Oxalis Lasiandra L. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-07-09 |
| 100448 | Oxalis stricta L. | Heidelberg. | 1860-10-07 |
| 100447 | Oxalis stricta L. | Schandau. sächsische Schweiz. sehr häufig, auf Äckern, an Wegen, an Mauern xx. | 1855-10-10 |
| 100774 | Passerina annua Wickstr. Thymelaea Passerina (L) Aschs. | Trier | 1858-09-02 |
| 100407 | Peucedanum Chabraei Rchb. β. montanum mihi. | Hinter Euerner Wald. | 1862-09-04 |
| 100408 | Peucedanum Chabraei Rchb. β. montanum mihi. | Igel, ober u hinter Kalkbrüche. | 1862-09-13 |
| 100014 | Phyllocladus trichomanoides Laub. | Heidelberg. Botan. Garten. 1802.
[Fünfter Bot. Garten 1834–1876] | 1861-09-26 |
| 100501 | Polanisia graveolens DC. | A.m.Garten. Same v. Heidelberg 69. | 1871-09-14 |
| 100502 | Polanisia graveolens Raf. | Heidelb. botan. Garten. | 1861-09-05 |
| 100747 | Polycnemum arvense L. | Sandfelder, Fraulautern, Kreis Saarlouis | 1859-08-26 |
| 100753 | Polygala calcarea Schulz | Flora: Eifel (Reg. Bez. Trier) [...] Gerolstein | 1859-06-11 |
| 100731 | Polypodium Robertianum Hoffm. | Flora Trier bei Röden | 1859-06-15 |
| 100724 | Populus hybrida M Bieb | bei Trier | 1860-00-00 |
| 100758 | Potamogeton densus γ. angustifolius | Bei Mattheis Insel (Mosel) Trier | 1860-00-06 |
| 100757 | Potamogeton oblongus | bei Neuhäusel & Limbach in Rheinbaiern | 1858-00-00 |
| 100752 | Prunella alba Pallas | Flora: Trier [...] bei Wasserliescher Köpfchen | 1859-06-17 |
| 100036 | Rostellularia abyssinica A Brongn | [s.l.] | 1871-10-05 |
| 100037 | Rostellularia abyssinica A Brongn. | [s.l.] | 1871-09-27 |
| 100035 | Rostellularia abyssinica Brongn. | Abyss.
[ex cult.] A. m. Garten Same v. Berlin 68. | 1871-09-10 |
