Collectio-Id | Taxon wie geschrieben | Fundort wie geschrieben | Sammeldatum |
100028 | Acanthus spinosissimus Desf. | Dalmatia: Cattaro [= Kotor] | 1867-06-02 |
100368 | Biasolettia tuberosa Koch | Distr. Cattaro pr. ?erkviza 3000' | 1867-07-12 |
100221 | Bifora testiculata DC | Pola in Agris | 1867-05-07 |
100227 | Bunium montanum Koch | Ragusa, Fort Imperial | 1867-05-21 |
100281 | Chaerophyllum coloratum L. | Ragusa. | 1867-05-23 |
100289 | Chaerophyllum Villarsii K. | Tirolis: prata alpina in Ghies. sole granit. 5–6000‘ | 1864-07-00 |
100433 | Cistus creticus L. | Pola | 1867-05-10 |
100411 | Gentiana nana Wulfn | Tirol. Pusteria media: Antholz in alpibus schistaceis 8300' c. | 1870-00-00 |
100456 | Helianthemum glutinosum Pers | Pola, loc. apric. | 1867-03-11 |
100465 | Helianthemum oelandicum Wahlb. α glabrum Wahlenb. | Tirol. Pusteria media. Antholz in alpiam schist. declivibus 6–7000' | 1870-07-00 |
100466 | Helianthemum oelandicum Whlbg. α glabrum Koch. | Tirol: Alpen bei Lienz 5–6000'. Kalk. | 0000-00-00 |
100489 | Helianthemum oelandicum Whlbg. β hirtum Koch | Tirol: Alpen bei Lienz 5–6000' sol. calc. | 0000-00-00 |
100492 | Helianthemum salicifolium Pers α erithrospermum Koch | Pola | 1867-04-30 |
100361 | Heracleum Pollinianum Bertol.
[Heracleum] asperum (M. B.) | Tirol. austr. orient. Pusteria media sub rupibus dolomit. supra viam regiam inter Landro et Schluderbach uno loc. copiosiss. 4500' c. | 1870-07-14 |
100359 | Heracleum pyrenaicum Lam.
Heracleum Pollinianum Bert
[Heracleum] asperum Koch | Tirol, Pusteria [= dt.: Gde. Mühlbach], Landro [= Weiler Höhlenstein] 4800 s.[ol] calc. | 1869-07-24 |
100518 | Homogyne discolor Cass. | Tirol. austr. orient. Ampezzo in alpib. calcar. 6–7000' | 1870-07-11 |
100024 | Juniperus Oxycedrus L. | Ragusa [= Dubrovnik?] | 1867-06-16 |
100627 | Saxifraga Churchilli Huter | Venetia, in loc. rupestrib. mtis Serva pr. Belluno sol. calcar. 4000' raro inter parectes [?] | 1872-07-17 |
100648 | Saxifraga cuneifolia L | Tirol: Felsen in Ahrn 5000' | 1862-00-00 |
100660 | Saxifraga elatior M. K. | Venetia superior. in loc. rupestribus pr. Perarollo. sol. calcar | 1870-07-05 |
100620 | Saxifraga macropetala Kerner | Carinthia superior. Pasterze pr. Hl. Blut in moraenis glaciei perennis sub Johannishütte, sol. schistac. calc. e mexto 8000' c. | 1871-08-00 |
100710 | Saxifraga muscoides Wulfn var. integrifolia Gr. | Venetia, dit Bellunensis in pascuis montis Cavallo in Alpago sol. calcar. 5000' | 1872-07-12 |
100576 | Saxifraga squarrosa Sieber | Tirol austr. orient. Pusteria med. Sexten in rimis rupium calcar. 45–6500' | 1871-08-00 |
|