StartSucheFundorteTaxaNomenklaturLiteraturProjektePublikationenDownloads
  CNSflora logo  
 

Fundorte mit TK25-Quadranten in Blatt 6208 «Morscheid-Riedenburg»

Fundorte in Rheinland-Pfalz und im Saarland erfasse ich mit ihrem TK25-16tel-Quadranten / 64tel-MTB.

Ergebnisse anzeigen sortiert nach
   



Blattübersicht
 
 
Quadrant : FundortTaxonAufsammlung / Sichtung
6208/1 : 2573 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2022/194
6208/2 : 2579 Achillea ptarmica (Asteraceae)CNS 2022/202
6208/2 : 2064 Galanthus nivalis (Amaryllidaceae)CNS 2020/012
6208/2 : 2066 Pleurosticta acetabulum (Parmeliaceae)CNS 2020/014
6208/2 : 2422 Succisa pratensis (Dipsacaceae)CNS 2021/261
6208/3 : 1617 Bistorta officinalis (Polygonaceae)CNS 2017/183
6208/3 : 2575 Boletus edulis (Boletaceae)CNS 2022/196
6208/3 : 1392 Campanula rotundifolia agg. (Campanulaceae)CNS 2016/144
6208/3 : 1396 Campanula rotundifolia agg. (Campanulaceae)CNS 2016/147
6208/3 : 1614 Carex flava (Cyperaceae)CNS 2017/176
6208/3 : 1617 Carex pallescens (Cyperaceae)CNS 2017/182
6208/3 : 2036 Carlina vulgaris (Asteraceae)CNS 2019/201
6208/3 : 2033 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2019/198
6208/3 : 2037 Centaurium erythraea (Gentianaceae)CNS 2019/202
6208/3 : 1391 Circaea intermedia (Onagraceae)CNS 2016/140
6208/3 : 2005 Circaea lutetiana (Onagraceae)CNS 2019/152
6208/3 : 540 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2013/294
6208/3 : 1388 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2016/138
6208/3 : 1393 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2016/145
6208/3 : 2427 Dianthus deltoides (Caryophyllaceae)CNS 2021/265
6208/3 : 1389 Dicranum scoparium (Dicranaceae)CNS 2016/139
6208/3 : 2004 Euphorbia stricta (Euphorbiaceae)CNS 2019/150
6208/3 : 2004 Euphrasia officinalis subsp. pratensis (Orobanchaceae)CNS 2019/151
6208/3 : 2002 Gnaphalium sylvaticum (Asteraceae)CNS 2019/145
6208/3 : 2424 Gnaphalium sylvaticum (Asteraceae)CNS 2021/262
6208/3 : 2003 Gnaphalium uliginosum (Asteraceae)CNS 2019/147
6208/3 : 1390 Hypericum humifusum (Hypericaceae)CNS 2016/162
6208/3 : 1391 Hypericum pulchrum (Hypericaceae)CNS 2016/141
6208/3 : 1616 Lathyrus linifolius (Fabaceae)CNS 2017/179
6208/3 : 1399 Leucobryum sp. (Leucobryaceae)CNS 2016/150
6208/3 : 2003 Linaria vulgaris (Plantaginaceae)CNS 2019/149
6208/3 : 1616 Linum catharticum (Linaceae)CNS 2017/184
6208/3 : 539 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2013/293
6208/3 : 1398 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2016/149
6208/3 : 1400 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2016/151
6208/3 : 1395 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2016/153
6208/3 : 2034 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2019/199
6208/3 : 2035 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2019/200
6208/3 : 1391 Lysimachia nemorum (Primulaceae)CNS 2016/142
6208/3 : 2003 Matricaria discoidea (Asteraceae)CNS 2019/148
6208/3 : 2002 Mentha arvensis (Lamiaceae)CNS 2019/146
6208/3 : 1619 Phyteuma nigrum (Campanulaceae)CNS 2017/186
6208/3 : 2426 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2021/264
6208/3 : 1616 Plantago lanceolata (Plantaginaceae)CNS 2017/181
6208/3 : 1400 Polygala serpyllifolia (Polygalaceae)CNS 2016/152
6208/3 : 1618 Potentilla erecta (Rosaceae)CNS 2017/185
6208/3 : 1397 Pyrola minor (Ericaceae)CNS 2016/148
6208/3 : 1394 Ranunculus flammula (Ranunculaceae)CNS 2016/146
6208/3 : 1621 Rhinanthus glacialis (Orobanchaceae)CNS 2017/188
6208/3 : 2425 Rorippa sylvestris (Brassicaceae)CNS 2021/263
6208/3 : 1617 Rumex acetosa (Polygonaceae)CNS 2017/180
6208/3 : 1391 Stachys sylvatica (Lamiaceae)CNS 2016/143
6208/3 : 1620 Veronica officinalis (Plantaginaceae)CNS 2017/187
6208/4 : 1046 Baeomyces sp. (Baeomycetaceae)CNS 2015/170
6208/4 : 2430 Calluna vulgaris (Ericaceae)CNS 2021/270
6208/4 : 990001 Chenopodium rubrum (Chenopodiaceae)CNS 2021/272
6208/4 : 2040 Circaea intermedia (Onagraceae)CNS 2019/205
6208/4 : 1044 Cruciata laevipes (Rubiaceae)CNS 2015/168
6208/4 : 2032 Dianthus armeria (Caryophyllaceae)CNS 2019/197
6208/4 : 2429 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/267
6208/4 : 2430 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/268
6208/4 : 2431 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2021/271
6208/4 : 2576 Dittrichia graveolens (Asteraceae)CNS 2022/197
6208/4 : 537 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2013/291
6208/4 : 1043 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2015/165
6208/4 : 2038 Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae)CNS 2019/203
6208/4 : 2430 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2021/269
6208/4 : 2577 Plantago coronopus (Plantaginaceae)CNS 2022/198
6208/4 : 2577 Podosphaera plantaginis (Erysiphaceae)CNS 2022/200
6208/4 : 1042 Polygala vulgaris (Polygalaceae)CNS 2015/164
6208/4 : 1047 Sorbus latifolia agg. (Rosaceae)CNS 2015/171
6208/4 : 2577 Spergularia rubra (Caryophyllaceae)CNS 2022/199
6208/4 : 2040 Sphagnum sp. (Sphagnaceae)CNS 2019/206
6208/4 : 1044 Trifolium dubium (Fabaceae)CNS 2015/167
6208/4 : 1044 Vicia angustifolia (Fabaceae)CNS 2015/166
6208/4 : 1045 Vicia hirsuta (Fabaceae)CNS 2015/169
 
Script v1.05 2020-09-01
ImpressumDatenschutzKontakt • © 2015 ... 2024 CNS